USA model hub
Tesla Model S versions and trims
Compare every Tesla Model S version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 29
- Coverage
- 2013–2026 model years
- Listed prices
- $66,000–$135,990
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | EPA range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–60 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | 2026 | $124,990 | 368 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW | 1.99 sec |
| AWD | 2025 | $79,990 | 402 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW | 3.1 s |
| Plaid | 2025 | $94,990 | 359 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW | 2.1 s |
| Dual Motor | 2023 | $74,990 | 405 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 3.2 sec |
| Plaid | 2022 | $135,990 | 395.8 mi | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.3 sec |
| Long Range Plus | 2020 | $69,420 | 402 miles | — | 98 kWh | AWD | 200 kW DC | 3.8 sec |
| performance | 2020 | $91,990 | 348 miles | — | 98 kWh | AWD | 150 kW DC | 2.6 sec |
| Standard Range | 2019 | $75,000 | 285 miles | — | 70 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| Long Range | 2019 | $94,000 | 370 miles | — | 95 kWh | AWD | 150 kW DC | 3.8 sec |
| performance | 2019 | $99,990 | 345 miles | — | 95 kWh | AWD | 150 kW DC | 2.6 sec |
| 100D | 2017 | $92,500 | 335 miles | — | 95 kWh | AWD | 145 kW DC | 4.3 sec |
| 60 | 2016 | $66,000 | 210 miles | — | 62 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.8 sec |
| 70 | 2016 | $70,000 | 234 miles | — | 69 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.8 sec |
| 60D | 2016 | $71,000 | 218 miles | — | 62 kWh | AWD | 150 kW DC | 5.4 sec |
| 75 | 2016 | $74,500 | 249 miles | — | 72.5 kWh | RWD | 120 kW DC | 4.6 sec |
| 70D | 2016 | $75,000 | 240 miles | — | 69 kWh | AWD | 120 kW DC | 5.4 sec |
| 75D | 2016 | $79,500 | 259 miles | — | 72.5 kWh | AWD | 145 kW DC | 4.4 sec |
| 90D | 2016 | $89,500 | 294 miles | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| P90D | 2016 | $112,000 | 270 miles | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.3 sec |
| P90DL | 2016 | $112,000 | 270 mi | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3 sec |
| P100D | 2016 | $134,500 | 315 miles | — | 95 kWh | AWD | 145 kW DC | 2.7 sec |
| 70 | 2015 | $70,000 | 210 mi | — | 66.5 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.8 sec |
| 70D | 2015 | $75,000 | 240 miles | — | 66.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 5.4 sec |
| 85D | 2015 | $85,000 | 270 miles | — | 80.8 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| 90D | 2015 | $89,500 | 270 miles | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| P90D | 2015 | $112,000 | 253 miles | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.3 sec |
| P90DL | 2015 | $112,000 | 253 mi | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3 sec |
| P85D | 2014 | $104,500 | 242 mi | — | 80.8 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.3 sec |
| 85 | 2013 | $79,900 | 265 miles | — | 80.8 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.6 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring