Europe model hub
Ford Mustang Mach-E versions and trims
Compare every Ford Mustang Mach-E version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 24
- Coverage
- 2021–2025 model years
- Listed prices
- €46,413–€81,435
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | WLTP range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR RWD | 2025 | €60,095 | 470 km | 380 km | 72.6 kWh | Rear | 150 kW DC | 6.2 sec |
| ER RWD | 2025 | €67,250 | 600 km | 475 km | 88.0 kWh | Rear | 150 kW DC | 6.1 sec |
| ER AWD | 2025 | €72,762 | 550 km | 435 km | 88.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 4.8 sec |
| GT | 2025 | €81,435 | 515 km | 435 km | 91.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 3.8 sec |
| SR RWD | 2024 | €55,800 | 470 km | 385 km | 72.6 kWh | RWD | 150 kW DC | 5.9 sec |
| SR AWD | 2024 | €57,900 | 470 km | 350 km | 72.6 kWh | AWD | 150 kW DC | 6.2 sec |
| ER RWD | 2024 | €58,500 | 600 km | 480 km | 91.0 kWh | RWD | 150 kW DC | 5.6 sec |
| ER AWD | 2024 | €65,900 | 550 km | 440 km | 91.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 4.3 sec |
| GT | 2024 | €77,300 | 515 km | 425 km | 91.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 3.5 sec |
| SR RWD | 2023 | €55,800 | 470 km | 380 km | 72.6 kWh | RWD | 150 kW DC | 7.3 sec |
| SR AWD | 2023 | €57,900 | 428 km | 350 km | 72.6 kWh | AWD | 150 kW DC | 6.2 sec |
| ER RWD | 2023 | €58,500 | 600 km | 480 km | 91.0 kWh | RWD | 150 kW DC | 7.0 sec |
| ER AWD | 2023 | €65,900 | 550 km | 440 km | 91.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 5.8 sec |
| GT | 2023 | €77,300 | 490 km | 425 km | 91.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 3.7 sec |
| SR RWD | 2022 | €51,500 | 440 km | 375 km | 70.0 kWh | RWD | 109 kW DC | 6.9 sec |
| SR AWD | 2022 | €57,750 | 400 km | 345 km | 70.0 kWh | AWD | 109 kW DC | 6.3 sec |
| ER RWD | 2022 | €58,250 | 610 km | 480 km | 91.0 kWh | RWD | 107 kW DC | 7.0 sec |
| ER AWD | 2022 | €65,200 | 540 km | 440 km | 91.0 kWh | AWD | 107 kW DC | 5.8 sec |
| GT | 2022 | €74,400 | 500 km | 425 km | 91.0 kWh | AWD | 107 kW DC | 4.4 sec |
| SR RWD | 2021 | €46,413 | 440 km | 365 km | 68.0 kWh | RWD | 109 kW DC | 6.9 sec |
| SR AWD | 2021 | €53,133 | 347–376 km | 335 km | 68.0 kWh | AWD | 109 kW DC | 6.3 sec |
| ER RWD | 2021 | €54,475 | 610 km | 465 km | 88.0 kWh | RWD | 107 kW DC | 7.0 sec |
| ER AWD | 2021 | €62,900 | 540 km | 430 km | 88.0 kWh | AWD | 107 kW DC | 5.8 sec |
| GT | 2021 | €72,900 | 500 km | 410 km | 88.0 kWh | AWD | 107 kW DC | 4.4 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring