USA model hub
Tesla Model X versions and trims
Compare every Tesla Model X version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 19
- Coverage
- 2016–2026 model years
- Listed prices
- $75,200–$138,990
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | EPA range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–60 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard AWD | 2026 | $99,990 | 352 miles | — | 96 kWh | AWD | 250 kW | 3.8 sec |
| Plaid | 2026 | $129,900 | 335 miles | — | 96 kWh | AWD | 250 kW | 2.5 sec |
| AWD | 2025 | $84,990 | 329 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW | 3.8 s |
| Plaid | 2025 | $99,990 | 335 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW | 2.5 s |
| Dual Motor | 2023 | $79,990 | 348 mi | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 3.9 sec |
| Plaid | 2022 | $138,990 | 311 mi | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.7 sec |
| Long Range Plus | 2020 | $79,990 | 351 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.7 sec |
| Performance | 2020 | $99,990 | 305 miles | — | 98 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.9 sec |
| Standard Range | 2019 | $81,000 | 238 miles | — | 72.5 kWh | AWD | — | 4.6 sec |
| Long Range | 2019 | $84,990 | 325 miles | — | 95 kWh | AWD | 150 kW DC | 4.6 sec |
| Ludicrous Performance | 2019 | $104,990 | 305 mi | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.9 sec |
| Performance | 2019 | $104,990 | 270 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.9 sec |
| 100D | 2017 | $98,500 | 295 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 4.9 sec |
| P100D | 2017 | $135,500 | 289 miles | — | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 3.1 sec |
| 60D | 2016 | $75,200 | 200 miles | — | 62 kWh | AWD | 150 kW DC | 6.2 sec |
| 75D | 2016 | $83,000 | 238 miles | — | 72.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 5.2 sec |
| 90D | 2016 | $95,500 | 257 miles | — | 85.5 kWh | AWD | 250 kW DC | 5 sec |
| P90D | 2016 | $115,500 | 250 miles | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 4 sec |
| P90DL | 2016 | $116,700 | 289 mi | — | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.4 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring