Europe model hub
Polestar 2 versions and trims
Compare every Polestar 2 version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 18
- Coverage
- 2020–2025 model years
- Listed prices
- €45,900–€66,990
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | WLTP range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range Single Motor | 2025 | €48,990 | 520–554 km | 405 km | 67.0 kWh | RWD | 180 kW DC | 6.4 sec |
| Long Range Single Motor | 2025 | €52,690 | 610–659 km | 475 km | 79.0 kWh | RWD | 205 kW DC | 6.2 sec |
| Long Range Dual Motor | 2025 | €56,990 | 555–596 km | 455 km | 79.0 kWh | AWD | 205 kW DC | 4.5 sec |
| Long Range Performance | 2025 | €66,990 | 555–568 km | 450 km | 79.0 kWh | AWD | 205 kW DC | 4.2 sec |
| Standard Range Single Motor | 2024 | €50,775 | 520–554 km | 405 km | 67.0 kWh | RWD | 180 kW DC | 6.4 sec |
| Long Range Single Motor | 2024 | €54,475 | 610–659 km | 475 km | 79.0 kWh | RWD | 205 kW DC | 6.2 sec |
| Long Range Dual Motor | 2024 | €58,775 | 555–596 km | 455 km | 79.0 kWh | AWD | 205 kW DC | 4.5 sec |
| Long Range Performance | 2024 | €65,275 | 555–568 km | 450 km | 79.0 kWh | AWD | 205 kW DC | 4.2 sec |
| Standard Range Single Motor | 2023 | €47,295 | 495–532 km | 405 km | 67.0 kWh | RWD | 135 kW DC | — |
| Long Range Performance | 2023 | €48,990 | 555–568 km | 450 km | 79.0 kWh | AWD | 205 kW DC | 4.2 sec |
| Long Range Single Motor | 2023 | €52,690 | 610–654 km | 470 km | 79.0 kWh | RWD | 205 kW DC | 6.2 sec |
| Long Range Dual Motor | 2023 | €63,490 | 555–591 km | 450 km | 79.0 kWh | AWD | 205 kW DC | 4.5 sec |
| Standard Range Single Motor | 2022 | €47,295 | 445–478 km | 380 km | 67.0 kWh | FWD | 136 kW DC | — |
| Long Range Performance | 2022 | €61,495 | 468 km | 385 km | 75.0 kWh | AWD | 149 kW DC | 4.4 sec |
| Standard Range Single Motor | 2021 | €45,900 | 420–440 km | 345 km | 61.0 kWh | FWD | 136 kW DC | 7.4 sec |
| Long Range Single Motor | 2021 | €50,995 | 515–551 km | 420 km | 75.0 kWh | FWD | 149 kW DC | 7.4 sec |
| Long Range Dual Motor | 2021 | €54,995 | 455–487 km | 390 km | 75.0 kWh | AWD | 149 kW DC | 4.7 sec |
| Standard AWD | 2020 | €57,900 | 439–471 km | 390 km | 75.0 kWh | AWD | 149 kW DC | 4.7 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring