USA model hub
Volkswagen ID.4 versions and trims
Compare every Volkswagen ID.4 version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 10
- Coverage
- 2020–2026 model years
- Listed prices
- $41,230–$57,295
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | EPA range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–60 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 2026 | $45,095 | 291 miles | — | 77 kWh | RWD | 175 kW | 6.1 sec |
| AWD | 2026 | $48,995 | 263 miles | — | 77 kWh | AWD | 175 kW | 4.9 s |
| Pro | 2025 | $45,095 | 291 miles | — | 77 kWh | RWD | 175 kW | 5.9 sec |
| Pro S | 2025 | $50,195 | 291 mi | — | 77 kWh | RWD | 175 kW | 5.9 sec |
| Pro S Plus | 2025 | $57,295 | 263 miles | — | 77 kWh | AWD | 175 kW | 4.9 sec |
| Pro | 2023 | $43,995 | 275 mi | — | 77 kWh | RWD | 175 kW DC | 6.7 sec |
| Pro 4MOTION | 2023 | $47,795 | 255 mi | — | 77 kWh | AWD | 175 kW DC | 6.6 sec |
| Pro | 2022 | $41,230 | 260 mi | — | 77 kWh | RWD | 143 kW DC | 10.4 sec |
| Pro 4MOTION | 2022 | $44,910 | 245-280 mi | — | 77 kWh | AWD | 175 kW DC | 6.9 sec |
| 1st | 2020 | $43,995 | 250 mi | — | 77 kWh | RWD | 143 kW DC | 8.5 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring