Europe model hub
Tesla Model S versions and trims
Compare every Tesla Model S version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 28
- Coverage
- 2013–2026 model years
- Listed prices
- €78,000–€151,020
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | WLTP range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 2026 | €109,990 | 651–744 km | 590 km | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 3.2 sec |
| Plaid | 2026 | €119,990 | 611 km | 565 km | 95 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.4 sec |
| Dual Motor | 2023 | €110,970 | 634–649 km | 575 km | 95.0 kWh | AWD | 250 kW DC | 3.2 sec |
| Plaid | 2022 | €120,970 | 600 km | 560 km | 95.0 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.3 sec |
| Long Range Plus | 2020 | €81,990 | 652 km | 555 km | 98.0 kWh | AWD | 250 kW DC | 3.8 sec |
| performance | 2020 | €96,990 | 639 km | 535 km | 98.0 kWh | AWD | 250 kW DC | 2.6 sec |
| Long Range | 2019 | €79,990 | 624 km | 530 km | 95.0 kWh | AWD | 200 kW DC | 3.8 sec |
| Standard Range | 2019 | €83,420 | 450 km | 385 km | 70.0 kWh | AWD | 150 kW DC | 4.4 sec |
| performance | 2019 | €98,005 | 593 km | 515 km | 95.0 kWh | AWD | 200 kW DC | 2.6 sec |
| 100D | 2017 | €113,320 | 632 km | 485 km | 95.0 kWh | AWD | 145 kW DC | 4.3 sec |
| 70 | 2016 | €79,200 | — | 345 km | 69.0 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.8 sec |
| 75 | 2016 | €81,285 | — | 380 km | 72.5 kWh | RWD | 120 kW DC | 4.6 sec |
| 70D | 2016 | €83,500 | — | 355 km | 69.0 kWh | AWD | 120 kW DC | 5.4 sec |
| 60 | 2016 | €83,585 | — | 345 km | 62.0 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.8 sec |
| 60D | 2016 | €89,385 | — | 345 km | 62.0 kWh | AWD | 120 kW DC | 5.4 sec |
| 75D | 2016 | €91,720 | — | 380 km | 72.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| 90D | 2016 | €105,735 | — | 455 km | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| P90D | 2016 | €124,200 | — | 405 km | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.3 sec |
| P90DL | 2016 | €129,600 | — | 405 km | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.0 sec |
| P100D | 2016 | €151,020 | — | 475 km | 95.0 kWh | AWD | 145 kW DC | 2.7 sec |
| 70 | 2015 | €78,000 | — | 340 km | 66.5 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.8 sec |
| 70D | 2015 | €83,500 | — | 350 km | 66.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 5.4 sec |
| 85D | 2015 | €92,800 | — | 420 km | 80.8 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| 90D | 2015 | €98,000 | — | 445 km | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 4.4 sec |
| P90D | 2015 | €120,300 | — | 415 km | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.3 sec |
| P90DL | 2015 | €131,400 | — | 405 km | 85.5 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.0 sec |
| P85D | 2014 | €115,000 | — | 390 km | 80.8 kWh | AWD | 120 kW DC | 3.3 sec |
| 85 | 2013 | €87,400 | — | 405 km | 80.8 kWh | RWD | 120 kW DC | 5.6 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring