Europe model hub
Tesla Model 3 versions and trims
Compare every Tesla Model 3 version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 17
- Coverage
- 2019–2025 model years
- Listed prices
- €34,990–€55,480
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | WLTP range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWD | 2025 | €34,990 | 520 km | 440 km | 60.0 kWh | Rear | 175 kW DC | 6.1 sec |
| Standard RWD | 2025 | €36,990 | 534 km | 445 km | 60 kWh | RWD | 175 kW DC | 6.2 sec |
| Long Range RWD | 2025 | €44,990 | 691–750 km | 580 km | 79 kWh | RWD | 250 kW DC | 5.2 sec |
| Premium RWD | 2025 | €44,990 | 691–750 km | 580 km | 79 kWh | RWD | 250 kW DC | 5.2 sec |
| Long Range AWD | 2025 | €49,990 | 660–716 km | 555 km | 79 kWh | AWD | 250 kW DC | 4.4 sec |
| Premium AWD | 2025 | €49,990 | 660–716 km | 555 km | 79 kWh | AWD | 250 kW DC | 4.4 sec |
| Long Range RWD | 2024 | €44,990 | 640–702 km | 545 km | 75.0 kWh | RWD | 250 kW DC | 5.2 sec |
| Long Range Dual Motor | 2024 | €49,990 | 629–678 km | 525 km | 75.0 kWh | AWD | 250 kW DC | 4.4 sec |
| Standard RWD | 2023 | €44,668 | 513–554 km | 420 km | 57.5 kWh | RWD | 170 kW DC | 6.1 sec |
| Long Range RWD | 2023 | €46,993 | 638 km | 495 km | 75.0 kWh | RWD | 250 kW DC | 5.9 sec |
| Standard Range Plus | 2021 | €45,560 | 448 km | 350 km | 51.0 kWh | RWD | 170 kW DC | 5.6 sec |
| Long Range Dual Motor | 2021 | €55,260 | 602–614 km | 485 km | 75.0 kWh | AWD | 250 kW DC | 4.4 sec |
| Standard Range Plus LFP | 2020 | €45,560 | 440–448 km | 350 km | 52.5 kWh | RWD | 170 kW DC | 5.6 sec |
| Long Range Dual Motor | 2020 | €55,480 | 580 km | 465 km | 72.0 kWh | AWD | 210 kW DC | 4.4 sec |
| Standard Range Plus | 2019 | €46,380 | 409 km | 320 km | 49.0 kWh | RWD | 170 kW AC DC | — |
| Long Range RWD | 2019 | €53,080 | 600 km | 475 km | 73.5 kWh | RWD | 250 kW DC | 5.3 sec |
| Long Range Dual Motor | 2019 | €55,480 | 560 km | 455 km | 73.5 kWh | AWD | 250 kW AC DC | — |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring