USA model hub
Mercedes-Benz EQS versions and trims
Compare every Mercedes-Benz EQS version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 16
- Coverage
- 2021–2026 model years
- Listed prices
- $102,310–$127,350
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | EPA range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–60 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 4matic | 2026 | $123,900 | 371 miles | — | 118 kWh | AWD | 200 kW | 4.2 sec |
| 450+ | 2025 | $104,400 | 390 miles | — | 118 kWh | RWD | 200 kW DC | 5.9 s |
| 450 4MATIC | 2025 | $107,400 | 367 miles | — | 118 kWh | AWD | 200 kW | 5.3 s |
| 580 4MATIC | 2025 | $127,350 | 371 miles | — | 118 kWh | AWD | 200 kW DC | 4.1 s |
| 450+ | 2024 | $104,400 | 352 miles | — | 118 kWh | RWD | 170 kW | 6.2 sec |
| 450 4MATIC | 2024 | $107,400 | 345 mi | — | 118 kWh | AWD | 170 kW | 5.7 sec |
| 580 4MATIC | 2024 | $127,350 | 371 mi | — | 118 kWh | AWD | 170 kW | 4.4 sec |
| 500 4MATIC | 2024 | — | — | — | 118 kWh | AWD | 170 kW | 4.9 sec |
| 450+ | 2023 | $104,400 | 350 mi | — | 108.4 kWh | RWD | 170 kW | 6.1 sec |
| 450 4MATIC | 2023 | $107,400 | 367 mi | — | 108.4 kWh | AWD | 170 kW | 5.6 sec |
| 580 4MATIC | 2023 | $125,950 | 340 mi | — | 108.4 kWh | AWD | 170 kW | 4.3 sec |
| 500 4MATIC | 2023 | — | — | — | 108.4 kWh | AWD | 170 kW | 4.8 sec |
| 450 4MATIC | 2022 | $107,400 | 345 mi | — | 107.8 kWh | AWD | 170 kW | 5.6 sec |
| 500 4MATIC | 2022 | — | 340 mi | — | 107.8 kWh | AWD | 170 kW | 4.8 sec |
| 450+ | 2021 | $102,310 | 350 mi | — | 107.8 kWh | RWD | 170 kW | 6.2 sec |
| 580 4MATIC | 2021 | $119,110 | 340 mi | — | 107.8 kWh | AWD | 170 kW | 4.3 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring