Europe model hub

Mercedes-Benz EQE versions and trims

Compare every Mercedes-Benz EQE version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.

Versions
18
Coverage
2022–2025 model years
Listed prices
€66,402–€88,214

Side-by-side comparison

Other versions of this model

Open any version for its full Ownership Summary and source details.

VersionYearPriceWLTP rangeBEVDB estimated rangeUsable batteryDriveDC max0–100 km/h
3002025€67,187549–664 km525 km89.0 kWhRear170 kW DC6.9 sec
350+2025€71,412574–691 km555 km96.0 kWhRear173 kW DC6.1 sec
350 4MATIC2025€74,149512–625 km515 km90.6 kWhAWD173 kW DC5.9 sec
500 4MATIC2025€84,764512–622 km505 km90.6 kWhAWD173 kW DC4.4 sec
3002024€67,187545–651 km525 km89.0 kWhRWD170 kW DC7.3 sec
350+2024€71,411586–693 km555 km96.0 kWhRWD173 kW DC6.5 sec
350 4MATIC2024€74,148523–627 km515 km90.6 kWhAWD173 kW DC6.3 sec
500 4MATIC2024€88,214523–623 km505 km90.6 kWhAWD173 kW DC4.7 sec
3002023€67,187532–621 km525 km89.0 kWhRWD170 kW DC7.3 sec
3502023€70,995532–621 km515 km89.0 kWhRWD170 kW DC6.4 sec
350 4MATIC2023€74,148530–614 km510 km89.0 kWhAWD170 kW DC6.3 sec
350+2023€86,263545–671 km530 km90.6 kWhRWD173 kW DC6.4 sec
500 4MATIC2023€88,214537–620 km505 km90.6 kWhAWD173 kW DC4.7 sec
3002022€66,402550–639 km515 km89.0 kWhRWD170 kW DC7.3 sec
3502022€70,210550–639 km510 km89.0 kWhRWD170 kW DC7.3 sec
350+2022€70,210545–660 km525 km90.6 kWhRWD173 kW DC6.4 sec
350 4MATIC2022€73,363507–597 km505 km90.6 kWhAWD173 kW DC6.3 sec
500 4MATIC2022€87,286505–596 km505 km90.6 kWhAWD173 kW DC4.7 sec

WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.

Keep exploring

The full lineup and model hub