Europe model hub
Mercedes-Benz EQE versions and trims
Compare every Mercedes-Benz EQE version in this market without keeping the differences in your head. Price, official and estimated range, battery, drivetrain, DC charging and acceleration are aligned in one table.
- Versions
- 18
- Coverage
- 2022–2025 model years
- Listed prices
- €66,402–€88,214
Side-by-side comparison
Other versions of this model
Open any version for its full Ownership Summary and source details.
| Version | Year | Price | WLTP range | BEVDB estimated range | Usable battery | Drive | DC max | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2025 | €67,187 | 549–664 km | 525 km | 89.0 kWh | Rear | 170 kW DC | 6.9 sec |
| 350+ | 2025 | €71,412 | 574–691 km | 555 km | 96.0 kWh | Rear | 173 kW DC | 6.1 sec |
| 350 4MATIC | 2025 | €74,149 | 512–625 km | 515 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 5.9 sec |
| 500 4MATIC | 2025 | €84,764 | 512–622 km | 505 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 4.4 sec |
| 300 | 2024 | €67,187 | 545–651 km | 525 km | 89.0 kWh | RWD | 170 kW DC | 7.3 sec |
| 350+ | 2024 | €71,411 | 586–693 km | 555 km | 96.0 kWh | RWD | 173 kW DC | 6.5 sec |
| 350 4MATIC | 2024 | €74,148 | 523–627 km | 515 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 6.3 sec |
| 500 4MATIC | 2024 | €88,214 | 523–623 km | 505 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 4.7 sec |
| 300 | 2023 | €67,187 | 532–621 km | 525 km | 89.0 kWh | RWD | 170 kW DC | 7.3 sec |
| 350 | 2023 | €70,995 | 532–621 km | 515 km | 89.0 kWh | RWD | 170 kW DC | 6.4 sec |
| 350 4MATIC | 2023 | €74,148 | 530–614 km | 510 km | 89.0 kWh | AWD | 170 kW DC | 6.3 sec |
| 350+ | 2023 | €86,263 | 545–671 km | 530 km | 90.6 kWh | RWD | 173 kW DC | 6.4 sec |
| 500 4MATIC | 2023 | €88,214 | 537–620 km | 505 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 4.7 sec |
| 300 | 2022 | €66,402 | 550–639 km | 515 km | 89.0 kWh | RWD | 170 kW DC | 7.3 sec |
| 350 | 2022 | €70,210 | 550–639 km | 510 km | 89.0 kWh | RWD | 170 kW DC | 7.3 sec |
| 350+ | 2022 | €70,210 | 545–660 km | 525 km | 90.6 kWh | RWD | 173 kW DC | 6.4 sec |
| 350 4MATIC | 2022 | €73,363 | 507–597 km | 505 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 6.3 sec |
| 500 4MATIC | 2022 | €87,286 | 505–596 km | 505 km | 90.6 kWh | AWD | 173 kW DC | 4.7 sec |
WLTP values show the available TEL–TEH range band. A dash means the source record does not provide a comparable value for that version.
Keep exploring